Work | Date | Duration | Orchestra | Soloists | Other instruments |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D’une fougère bleue les veines | 1977 | 19' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | cello | |
Symphonie de chambre | 1981 | 20' | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | flute cello |
|
Trois miniatures pour F. Both | 1983 | 5' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | french horn horn viola |
|
Cinq dits de J.C. Renard | 1987 | 37' | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | sopran | |
Contrefable d’Euridice | 1989 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sopran | bandonéon |
Le grand calcul des arbres | 1993 | 22' | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | violon | baritone |
Labyrinthe-Miroir | 1995 | 15' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | piano | electric guitar cymbalum |
••••••••••
••••••••••
Legal notes ©2e2m 2014