Pierre Boulez

Oeuvre Date Durée Formation Solistes Autres
instruments
Deuxième sonate 1948 30' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 piano
Le marteau sans maître 1953-55 38' 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 mezzo-soprano guitare
Improvisations 1 1959 6' 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 soprano
Improvisations 2 1959 12' 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 1 0 soprano
Improvisations 3 1960 20'-22' 4 0 0 0 0 0 1 0 7 0 3 0 0 0 5 3 soprano guitare
mandoline
célesta
Eclat 1965 9' 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 1 0 cymbalum
guitare
mandoline
Domaines 1968 30' 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 1 2 0 2 2 1 clarinette guitare
amplificateur
saxophone
Anthèmes 1970 6' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 violoncelle
Messages esquisses 1977 6'-7' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 violoncelle
Dérive 1984 7'-8' 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Mémorial 1985 5' 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 flûte
   

••••••••••

••••••••••

‹ 
AVRIL
 ›

Mentions légales ©2e2m 2014