Oeuvre | Date | Durée | Formation | Solistes | Autres instruments |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petite liturgie | 1985 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | soprano hautbois |
|
Invention | 1989 | 7' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | flûte hautbois |
|
Pitchwork dispatch | 1990 | 8' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | percussion | |
Point à la ligne | 1991 | 15' | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | piano | |
Ups and downs | 1992 | 10' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Zoom | 1993-94 | 10' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | synthétiseur | |
Zoom-Gezeiten | 1994 | 20' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | synthétiseur | |
Kreuz und Quer | 1998 | 16' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Lieu V | 2008 | 11' | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | saxophone accordéon |
|
••••••••••
••••••••••
Mentions légales ©2e2m 2014